Incarichi
| Paese | Incarico | Presentati | Accettata | Abbinati | Totale | Conclusi | Si accettano incarichi | |
| Armenia | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | NO | |
| Bulgaria | 1 | 6 | 9 | 0 | 16 | 40 | SI | |
| Costa Rica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | SI | |
| Gambia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | NO | |
| Kenia | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | SI | |
| Mali | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 8 | NO | |
| Nepal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | NO | |
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | NO | |
| Sri Lanka | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | NO | |
| Taiwan | 1 | 4 | 0 | 9 | 14 | 6 | SI | |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO |
Situazione aggiornata al 29 maggio 2012
